Водоснабжение и слив бассейна: полная техническая схема
Система водоснабжения и циркуляции — критична для чистоты воды и здоровья. Рассмотрим полную схему.
СИСТЕМА СЛИВА:
Способ 1: Гравитационный слив
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сливное отверстие | В нижней части чаши бассейна |
| Труба | PVC диаметром 50 мм |
| Куда идёт | В септик или дренажный колодец |
| Стоимость | 5–15 тыс. |
| Преимущества | Не требует насоса, простая конструкция |
| Недостатки | Нельзя полностью слить воду |
Способ 2: Насосный слив
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Помпа | 1–3 м³/ч |
| Назначение | Закачивает в септик, дренаж или фильтр |
| Стоимость | 10–20 тыс. |
| Преимущества | Полный слив, переиспользование воды для полива |
Способ 3: Переливной слив (для композита/полипропилена)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Вода переливается через край в систему сбора |
| Функция | Поддерживает постоянный уровень воды |
| Стоимость | 20–30 тыс. |
| Необходимо | Ёмкость-уловитель для воды |
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ:
Песочный фильтр (стандарт) — 5–15 тыс.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Принцип | Вода проходит через слой песка (50 см, фракция 0.5–1 мм) |
| Очистка | Задерживает частицы > 20 микрон |
| Регенерация | Раз в неделю–месяц (обратная промывка) |
| Замена песка | Раз в 2–3 года (2–5 тыс.) |
СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ:
Насос должен прокачать весь объём бассейна за 6–8 часов.
На примере бассейна 3×2 м (8 000 л) требуется насос 1–2 м³/ч:
| Мощность | Цена | Потребление | Счета |
|---|---|---|---|
| 1–2 м³/ч | 5–15 тыс. | 0.75 кВт | 50–100 руб./день |
| 2–5 м³/ч | 15–30 тыс. | 1.5–3 кВт | 100–200 руб./день |
| 5–10 м³/ч | 30–80 тыс. | 3–7 кВт | 200–500 руб./день |
ПОЛНАЯ СИСТЕМА НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА 4×2 м:
| Компонент | Стоимость |
|---|---|
| Насос циркуляционный 2–5 м³/ч | 15 000 |
| Песочный фильтр | 10 000 |
| Трубы PVC фитинги | 8 000 |
| Слив дренаж | 10 000 |
| Система обратной промывки | 5 000 |
| Электрощиток подключение | 8 000 |
| ИТОГО | 56 000 |
ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ:
| Операция | Периодичность | Время |
|---|---|---|
| Проверка pH | Ежедневно | 5 мин |
| Добавление хлора | Раз в неделю | 10 мин |
| Промывка фильтра | Раз в неделю | 30 мин |
| Чистка дна пылесосом | Раз в неделю–месяц | 1–2 часа |
| Замена картриджа фильтра | Раз в год | 1–2 часа |
| Техническое обслуживание насоса | Раз в год | 1–2 часа |
Для химии см. Химия для бассейна.